Adipiscing nisi, lectus sit pharetra nunc, sit mi egestas sit velit tristique quisque et amet odio donec mauris integer imperdiet arcu orci, dignissim id duis dictum malesuada nunc, tempor felis.
Arcu vitae commodo in morbi tortor, id odio ullamcorper elit cras tempus libero ac, duis lorem rhoncus, purus ultrices tempor, egestas dignissim arcu, nunc ullamcorper massa ultrices gravida in orci eu pulvinar viverra egestas egestas feugiat sit ultricies eu faucibus facilisis nibh dui mauris ornare lacus sapien a duis ut tempor, aliquam arcu, facilisi cras sed integer mauris sem integer cursus consequat aliquet turpis.
Why Laser for Cleaning?
| LASER CLEANING | MECHANICAL CLEANING | ULTRASONIC CLEANING | DRY-ICE CLEANING | SANDBLASTING | CHEMICAL CLEANING | |
| Contact / No Contact | No Contact | Contact | Contact | No Contact | Contact | Contact |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Substrate Damage | No Damage | With Damage | No Damage | No Damage | With Damage | With Damage |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Precision | High | Low | Low | Low | Low | Low |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Efficiency | High | Low | Medium | Medium | Medium | Low |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Consumable | No | Grinding wheel/Sandpaper | Detergent | Dry Ice | Specialized Abrasive | Chemical Detergent |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Result | Very Good | Medium | Good | Good | Medium | Medium |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eco-friendly | No Pollution | Medium Pollution | No pollution | No Pollution | Medium Pollution | Heavy pollution |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Operation | Easy | Easy | Easy | Easy | Easy | Complex |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Safety | High Safety | Low Safety | High Safety | Low Safety | Low Safety | Low Safety |
|
|
|
|
|
|
|
Pulsed VS Continuous Laser Cleaning
| Laser Type | Pulsed | Continuous | |
| Machine Models | All HCP Models | All HCC Models | |
| Laser Power | 50-2000W | 700-6000W | |
| Cooling Method | ≤300W: Air Cooled | ≤2000W: Air/Water Cooled | |
| ≥500W: Water Cooled | ≥300W: Water Cooled | ||
| Damage to Material | Zero | Nearly Zero | |
| Machine Weight | 10-100Kgs | 30-300Kgs | |
| Machine Price | $4000 to 50000$ | $3000 to 7000$ | |
| Substrate Material | >5mm Thick Metals |
|
|
| <5mm Thin Metals |
|
|
|
| Precision Metals |
|
|
|
| Wood |
|
|
|
| Concrete |
|
|
|
| Stone |
|
|
|
| Application | Rust Removal |
|
|
| Corrosion Removal |
|
|
|
| Paint Removal |
|
|
|
| Oil Removal |
|
|
|
| Coating Removal |
|
|
|
| Rubber Removal |
|
|
|
| Weld Seam Cleaning |
|
|
|
| Conclusion | Pulsed laser cleaning machine are more versatile for more materials and applications. However, continuous laser cleaning machine is a more cost effective option for removing rust or paint removal from >10mm thick metals. | ||








Reviews
There are no reviews yet.